TOTAL | ACASA | DEPLASARE | ||||||||||||||||||||||
Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT | J | V | E | I | GM | GP | PCT | J | V | E | I | GM | GP | PCT | ||
1 | Dinamo | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 10 | 40 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | 23 | ||
2 | CFR Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 14 | 39 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 20 | ||
3 | Rapid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 17 | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 7 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 17 | ||
4 | Steaua | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 14 | 32 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | ||
5 | Otelul | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 14 | 31 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 | ||
6 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 17 | 30 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 13 | ||
7 | Pandurii | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 18 | 30 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | 22 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 8 | ||
8 | U. Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | 28 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 | ||
9 | Astra Ploiesti | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 17 | 25 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | ||
10 | Ceahlaul | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 23 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 13 | ||
11 | Gaz Metan | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 31 | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 4 | ||
12 | FC Brasov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 17 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | ||
13 | Petrolul | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 21 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 | ||
14 | V. Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 22 | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 7 | ||
15 | Tg. Mures | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 25 | 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | ||
16 | Sportul Stud. | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 | 31 | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 4 | ||
17 | Concordia | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 32 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 | 4 | ||
18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 42 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 27 | 2 |
Clasament Romania Liga 1
Abonați-vă la:
Postări (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu