TOTAL | ACASA | DEPLASARE | ||||||||||||||||||||||
Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT | J | V | E | I | GM | GP | PCT | J | V | E | I | GM | GP | PCT | ||
1 | Basel | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 17 | 38 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 16 | ||
2 | Luzern | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 15 | 31 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 14 | ||
3 | FC Sion | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 17 | 31 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 15 | ||
4 | Young Boys | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 17 | 27 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 15 | ||
5 | Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 | ||
6 | Servette | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 29 | 24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 | ||
7 | Thun | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 21 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | ||
8 | Zurich | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 26 | 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 11 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | 12 | ||
9 | Grasshoppers | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 36 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 | 6 | ||
10 | Lausanne | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 44 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 30 | 1 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu