TOTAL | ACASA | DEPLASARE | ||||||||||||||||||||||
Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT | J | V | E | I | GM | GP | PCT | J | V | E | I | GM | GP | PCT | ||
1 | Sparta Praga | 16 | 13 | 1 | 2 | 33 | 12 | 40 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 4 | 27 | ||
2 | Liberec | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | 19 | 34 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 9 | 23 | ||
3 | Plzen | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 22 | 30 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 11 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 | ||
4 | Mlada Boleslav | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 | 28 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 12 | ||
5 | Jablonec | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 18 | 27 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 7 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 8 | ||
6 | Pribram | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 | 28 | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 15 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 19 | 12 | ||
7 | Teplice | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 14 | ||
8 | FC Slovacko | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 18 | 23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||
9 | Dukla Praga | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | ||
10 | Slavia Praga | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 20 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 | ||
11 | Hradek K. | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 20 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | ||
12 | Bohemians1905 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 27 | 19 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 18 | 6 | ||
13 | Olomouc | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 20 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 8 | ||
14 | Budejovice | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 32 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | ||
15 | Ostrava | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 27 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | ||
16 | Zizkov | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 31 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | 0 |
Clasament Cehia Gabrinus Liga
Abonați-vă la:
Postări (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu