TOTAL | ACASA | DEPLASARE | ||||||||||||||||||||||
Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT | J | V | E | I | GM | GP | PCT | J | V | E | I | GM | GP | PCT | ||
1 | PFC Ludogorets | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 7 | 36 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 2 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | ||
2 | CSKA Sofia | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 10 | 36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 20 | ||
3 | Chernomorets | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 5 | 33 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 14 | ||
4 | Levski Sofia | 15 | 11 | 0 | 4 | 26 | 16 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 7 | 24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 | ||
5 | Lok Plovdiv | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 18 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 6 | ||
6 | Slavia Sofia | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 13 | ||
7 | Litex | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | ||
8 | Cherno More | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 7 | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||
9 | Minior Pernik | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | ||
10 | Botev | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | ||
11 | Montana | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 24 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 5 | ||
12 | Lok Sofia | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | ||
13 | Beroe | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 5 | ||
14 | Vidima-R. | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | 1 | ||
15 | Kaliakra | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 24 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 1 | ||
16 | Svetkavitsa | 15 | 0 | 2 | 13 | 3 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 |
Clasament Bulgaria Liga 1
Abonați-vă la:
Postări (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu